صندوق درامدثابت همیشه به عنوان یکی از کم ریسک ترین گزینه های برای بازدهی معقول در نظر گرفته میشود و شما میتوانید در پورتفو سبد سرمایه گذاری تان ، همیشه قسمتی را به این بخش اختصاص دهید. با راحتی با واریز سرمایه مدنظرتان به حساب کارگزاریتان میتوانید از پنل کارگزاری خود اقدام به خریداری واحدهای صندوق درامدثابت کنید.
چه معیاری برای انتخاب صندوق درامدثابت داشته باشیم ؟
معیارهای مهمی نظیر ” بازده یک ساله صندوق درامدثابت ” و “نقدپذیری” معیارهای مهمی میتواند باشد.
سازوکار سوددهی صندوق درامدثابت به چه شکل است ؟
مدیران صندوق درامدثابت با خرید اوراق های دولتی نظیر اخزا ، گام و یا … بازدهی بالاتری را کسب میکنند که درصدی را برای خود نگه داشته و مابقی را برای سرمایه گذار در نظر میگیرند.
مشاوره
گروه معامله گر بازار ، با داشتن کارشناسان مجرب و حرفه ای میتوانند در بحث انتخاب یک صندوق درامدثابت پربازده و مطمئن به شما مشاوره دهد . با ما در ارتباط باشید.
در ادامه لیست تمامی صندوق درامدثابت های با مجوز و معتبر رو از وبسایت رسمی سازمان بورس استخراج کرده و ارائه میدهیم.
| نام صندوق | تاریخ بهروز رسانی | ضامن نقدشوندگی | بازده یک ساله | دوره تقسیم سود | کل ارزش خالص داراییها | نوع صندوق | آدرس سایت |
| آتیه ملت | 1402/03/30 | بانک ملت (سهامی عام) | 20.521 | 1 ماهه | 2.09405E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | atiehmellat.ir |
| آرمان آتی کوثر | 1402/03/30 | —- | 26.74 | ندارد | 1.9529E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | aaketf.com |
| آرمان کارآفرین | 1402/03/31 | کارگزاری بانک کارآفرین | 21.79 | 1 ماهه | 2.59357E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | akfund.com |
| آوای فردای زاگرس | 1402/03/30 | —- | 24.606 | ندارد | 2.46512E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | afzfund.ir |
| اتحاد آرمان اقتصاد | 1402/03/30 | —- | 17.57 | 3 ماهه | 6.88841E+11 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ettehadfund.ir |
| ارزش آفرین گلرنگ | 1402/03/30 | —- | 21.6 | 1 ماهه | 2.90673E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | golrangfund.com |
| ارزش آفرینان دی | 1402/03/30 | کارگزاری بانک دی | 21.42 | 1 ماهه | 7.09441E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | afdayfund.ir |
| ارزش پاداش | 1402/03/30 | —- | 23.86 | ندارد | 3.42004E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | arzeshpadash.com |
| ارزش کاوان ایرانیان | 1402/03/30 | —- | 29.08 | 1 ماهه | 1.98041E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | akifund.ir |
| ارمغان ایرانیان | 1402/03/30 | —- | 20.55 | 1 ماهه | 9.39738E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | armaghanfund.ir |
| ارمغان فیروزه آسیا | 1402/03/30 | —- | 24.128 | ندارد | 2.71287E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | firouzehfixetf.com |
| اعتبار آفرین ایرانیان | 1402/03/31 | —- | 21.04 | 1 ماهه | 7.62003E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | etebarafarin.com |
| اعتماد آفرین پارسیان | 1402/03/30 | —- | 24.55 | ندارد | 1.29411E+14 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | eap-fund.com |
| اعتماد داریک | 1402/03/31 | —- | 28.42 | ندارد | 1.5475E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | etemaddarik.ir |
| اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران | 1402/03/30 | —- | 20.35 | 1 ماهه | 1.06733E+14 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | etemadbmifund.com |
| اعتماد هامرز | 1402/03/30 | —- | 22.265 | 1 ماهه | 5.87291E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | hummersfund.ir |
| افرا نماد پایدار | 1402/03/30 | —- | 25.69 | ندارد | 1.27738E+14 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | afra.fund |
| الماس کوروش | 1402/03/30 | —- | 20.05 | 1 ماهه | 2.94887E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | kouroshfund.com |
| امین آشنا ایرانیان | 1402/03/30 | —- | 22.84 | 1 ماهه | 4.63103E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | iafi.ir |
| امین انصار | 1402/03/30 | —- | 20.621 | 1 ماهه | 1.34555E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | aminansar.com |
| امین سامان | 1402/03/30 | کارگزاری بانک سامان | 17.77 | 1 ماهه | 1.23153E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | aminsaman.com |
| امین ملت | 1402/03/30 | —- | 19.101 | 1 ماهه | 9.05085E+11 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | aminmellat.com |
| امین یکم فردا | 1402/03/30 | —- | 20.028 | 1 ماهه | 3.31114E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | aminfarda.com |
| اندوخته آمیتیس | 1402/03/30 | —- | 18.69 | 1 ماهه | 8.56214E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | fund1-amitispm.ir |
| اندوخته پایدار سپهر | 1402/03/30 | بانک صادرات ایران | 21.43 | 1 ماهه | 2.54876E+14 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | apsepehr.ir |
| اندوخته توسعه صادرات آرمانی | 1402/03/31 | بانک توسعه صادرات ایران | 21.154228 | 1 ماهه | 1.28355E+14 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | edbifund.ir |
| اندوخته ملت | 1402/03/30 | بانک ملت (سهامی عام) | 20.267 | 1 ماهه | 6.84346E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | andookhtehmellat.ir |
| اندیشه ورزان صبا تامین | 1402/03/30 | —- | 24.91 | ندارد | 6.0624E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | sast.sabaamc.ir |
| اوج ملت | 1402/03/30 | بانک ملت (سهامی عام) | 20.954 | 1 ماهه | 1.79407E+14 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | owjmellat.ir |
| با درآمد ثابت کاردان | 1402/03/30 | —- | 18.968 | 1 ماهه | 4.76093E+14 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | iran-kfunds1.ir |
| با درآمد ثابت کوثر یکم | 1402/03/30 | —- | 23.007 | 1 ماهه | 1.8109E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | kosar1fund.com |
| با درآمد ثابت کیان | 1402/03/30 | —- | 22.5 | ندارد | 4.08266E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | kianfunds1.com |
| با درآمد ثابت نگین سامان | 1402/03/30 | —- | 21.265 | 1 ماهه | 5.41559E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | iran-kfunds4.ir |
| بازده پایدار | 1402/03/30 | —- | 0 | ندارد | 1.24222E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | baazdehsaabetfund.ir |
| بازده پایه بازار صبا | 1402/03/30 | —- | 0 | ندارد | 1.1178E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | payeh.sabaamc.ir |
| بانک ایران زمین | 1402/03/31 | —- | 20.33 | 1 ماهه | 6.12606E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | izfund.ir |
| بانک گردشگری | 1402/03/31 | بانک گردشگری | 17.37 | 1 ماهه | 8.49797E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | gbfund.ir |
| پاداش اعتماد تمدن | 1402/03/30 | —- | 20.3 | 1 ماهه | 1.86244E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | toseefarazfund.ir |
| پاداش سرمایه بهگزین | 1402/03/30 | —- | 21.39 | 1 ماهه | 2.93088E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | padashfixedincome.com |
| پاداش سهامداری توسعه یکم | 1402/03/30 | —- | 20.227 | ندارد | 5.50977E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | sepasetf.com |
| پارند پایدار سپهر | 1402/03/30 | —- | 23.05 | 1 ماهه | 2.45695E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | parandfund.ir |
| پایا ثروت پویا | 1402/03/31 | —- | 0 | ندارد | 2.38948E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | irpsf.ir |
| پیشگامان سرمایه نوآفرین | 1402/03/30 | —- | 19.26 | 1 ماهه | 1.01934E+11 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | psnfund.com |
| ترنج سودمند | 1402/03/30 | مشاور سرمایه گذاری ترنج | 0 | ندارد | 1.52862E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | toranj.fund |
| توسعه افق رابین | 1402/03/31 | —- | 0 | ندارد | 2.22502E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | rabinetf.ir |
| توسعه تعاون صبا | 1402/03/30 | بانک توسعه تعاون | 19.88 | 1 ماهه | 3.21634E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | stts.sababroker.com |
| توسعه سرمایه نیکی | 1402/03/30 | —- | 21.17 | ندارد | 1.57238E+11 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | nikigroupfund.ir |
| ثابت آوند مفید | 1402/03/30 | —- | 0 | ندارد | 1.90712E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | avandetf.ir |
| ثابت حامی | 1402/03/30 | —- | 20.987 | ندارد | 2.30114E+14 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | hamifund.com |
| ثابت مانی | 1402/03/30 | —- | 27.625 | ندارد | 1.61991E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | manifunds.ir |
| ثابت نامی مفید | 1402/03/30 | —- | 18.784 | 1 ماهه | 9.47385E+11 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | namifund.com |
| ثبات ویستا | 1402/03/31 | —- | 26.81 | ندارد | 4.30721E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | sobatvista.ir |
| حکمت آشنا ایرانیان | 1402/03/30 | —- | 23.19 | 1 ماهه | 1.12709E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | daymf.ir |
| خاتم ایساتیس پویا | 1402/03/30 | —- | 23.14 | ندارد | 1.25213E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | etf.isatispm.com |
| خزانه داریوش | 1402/03/30 | —- | 0 | 1 ماهه | 2.68213E+11 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | khazaneh.dariush.fund |
| دارا الگوریتم | 1402/03/31 | —- | 21.73 | 1 ماهه | 5.53534E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | darafund.ir |
| در اوراق بهادار با در آمد ثابت کاریزما | 1402/03/30 | —- | 22.34 | 1 ماهه | 6.57589E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | charismafixedincome.com |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا | 1402/03/30 | —- | 23.58 | ندارد | 5.82849E+11 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | fund1.ariaamc.ir |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت اعتماد ملل | 1402/03/31 | —- | 22.38 | 1 ماهه | 1.59242E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | emelalfund.com |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار | 1402/03/30 | تامین سرمایه امید | 23.848 | 1 ماهه | 5.00265E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | omidansarfunds.ir |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصمیم | 1402/03/30 | —- | 24.76 | ندارد | 1.04942E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | tasmim-sabet.ir |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس | 1402/03/31 | —- | 0 | 1 ماهه | 5.39304E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | nakhl.pgibc.ir |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار | 1402/03/30 | سبد گردان اقتصاد بیدار | 0 | ندارد | 4.56582E+11 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | sepordeh.ebidar.com |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند | 1402/03/30 | —- | 22.36 | 1 ماهه | 9.64234E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | kamandfixedincome.com |
| درین بها بازار | 1402/03/31 | —- | 0 | ندارد | 4.85432E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | dorinfund.com |
| راسا الگوریتم | 1402/03/30 | —- | 0 | 1 ماهه | 5.45434E+11 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | rasafund.com |
| رشد پایدار آبان | 1402/03/30 | —- | 21.433 | 1 ماهه | 1.60834E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | rpfund.ir |
| ره آورد آباد مسکن | 1402/03/30 | تامین سرمایه بانک مسکن | 18.83 | 1 ماهه | 1.04243E+14 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | maskanfund.ir |
| زمرد نو ویرا ذوب آهن | 1402/03/30 | —- | 20 | 1 ماهه | 5.06732E+11 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | nsfmf.ir |
| سپر سرمایه بیدار | 1402/03/30 | —- | 24.54 | ندارد | 3.33251E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | separ.ebb.ir |
| سپهر خبرگان نفت | 1402/03/31 | —- | 19.24 | 1 ماهه | 1.71375E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | khobregan-etf.com |
| سپهر سودمند سینا | 1402/03/30 | —- | 22.903 | ندارد | 2.35105E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | sinaetf.ir |
| سپید دماوند | 1402/03/30 | —- | 22.62 | ندارد | 1.54889E+14 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | sepiddamavandfund.ir |
| سرآمد بازار | 1402/03/30 | —- | 18.868795 | 1 ماهه | 2.03227E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | saramadfund.ir |
| شکوه اوج دماوند | 1402/03/30 | تامین سرمایه دماوند | 0 | 1 ماهه | 9.50247E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | shokouhdamavandfund.ir |
| شکوه بامداد زاگرس | 1402/03/30 | —- | 0 | 1 ماهه | 3.50504E+11 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | shokouhfund.ir |
| صخره سرمایه و دانش | 1402/03/30 | —- | 24.12 | ندارد | 1.75385E+11 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | sakhrehfund.ir |
| کامیاب آشنا | 1402/03/30 | —- | 24.33 | ندارد | 4.09936E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | kamyabfund.ir |
| گسترش فردای ایرانیان | 1402/03/30 | کارگزاری بانک آینده | 21.22 | 1 ماهه | 2.96012E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | gostareshfund.ir |
| گنجینه آینده روشن | 1402/03/30 | —- | 35.65 | ندارد | 1.00674E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ayandehfund.com |
| گنجینه الماس بیمه دی | 1402/03/30 | —- | 29.402 | ندارد | 2.52273E+11 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | almasday.com |
| گنجینه امید ایرانیان | 1402/03/30 | تامین سرمایه امید | 21.003 | 1 ماهه | 8.13518E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ganjinehomidfund.ir |
| گنجینه داریوش | 1402/03/30 | —- | 19.61 | 1 ماهه | 2.00468E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | meyarfund.com |
| گنجینه زرین شهر | 1402/03/31 | بانک شهر | 19.30945 | 1 ماهه | 5.50842E+14 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ganjinehzarinshahr.ir |
| گنجینه یکم آوید | 1402/03/30 | —- | 18.43 | ندارد | 2.49839E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ganjinehavid1.com |
| لبخند فارابی | 1402/03/30 | —- | 0 | ندارد | 3.21834E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | labkhand.irfarabi.ir |
| لوتوس پارسیان | 1402/03/30 | بانک پارسیان | 19.06 | 1 ماهه | 5.34755E+14 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | parsianlotusfund.ir |
| مختص اوراق دولتی خلیج فارس | 1402/03/30 | —- | 0 | ندارد | 9.07231E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | sahel.pgibc.ir |
| مختص اوراق دولتی کاریزما | 1402/03/30 | —- | 23.46 | ندارد | 1.71249E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | governmentfund.charisma.ir |
| مختص اوراق دولتی ندای ماندگار دماوند | 1402/03/31 | —- | 0 | ندارد | 1.54294E+11 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | nmandegardamavandfund.ir |
| مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1402/03/30 | —- | 25.069 | ندارد | 1.31499E+11 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | neshan.hummers.ir |
| مروارید آگاه | 1402/03/30 | —- | 0 | ندارد | 3.62167E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | morvaridagahfund.com |
| مشترک آتیه نوین | 1402/03/31 | —- | 18.11 | 1 ماهه | 1.12087E+14 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | atiehnovin.ir |
| مشترک آسمان امید | 1402/03/30 | —- | 23.68 | ندارد | 1.2017E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | asamidfund.ir |
| مشترک آسمان سهند | 1402/03/30 | —- | 21.24 | 1 ماهه | 4.58377E+11 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | asmfund.ir |
| مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه | 1402/03/30 | —- | 20.44 | 1 ماهه | 4.48689E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ofoghfund.mebbco.com |
| مشترک البرز | 1402/03/30 | —- | 15.38 | 1 ماهه | 2.2812E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | alborzfunds.com |
| مشترک اندیشه فردا | 1402/03/30 | سرمایه گذاری پارس آریان | 14.37 | 1 ماهه | 1.36509E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | andishefardafund.com |
| مشترک بانک مسکن | 1402/03/30 | تامین سرمایه بانک مسکن | 21.1 | 1 ماهه | 1.86303E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | maskanibfund.com |
| مشترک پیروزان | 1402/03/30 | تامین سرمایه لوتوس پارسیان | 20.58 | 3 ماهه | 1.3781E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | pirouzanfund.com |
| مشترک سپهر تدبیرگران | 1402/03/30 | تامین سرمایه لوتوس پارسیان | 20.4 | 1 ماهه | 9.08632E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | sepehr.tadbirfunds.ir |
| مشترک صبای هدف | 1402/03/30 | —- | 17.04 | 1 ماهه | 2.75987E+11 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | hadafmf.ir |
| مشترک صنعت و معدن | 1402/03/30 | —- | 20.904 | 1 ماهه | 3.98864E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | smfund.ir |
| مشترک فراز اندیش نوین | 1402/03/30 | تامین سرمایه نوین | 19.46 | 1 ماهه | 7.28654E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | farazandishnovin.ir |
| مشترک کارگزاری کارآفرین | 1402/03/30 | کارگزاری بانک کارآفرین | 21.74 | 1 ماهه | 2.71516E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | karafarinfunds.com |
| مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/03/30 | تامین سرمایه لوتوس پارسیان | 22.484 | 1 ماهه | 3.67105E+11 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | almaspaidarfund.com |
| مشترک نوین نگر آسیا | 1402/03/30 | —- | 22.49 | ندارد | 2.30702E+11 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | novinnegarfund.com |
| مشترک یکم ایرانیان | 1402/03/30 | —- | 20.47 | 1 ماهه | 5.59851E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | iranianfund.com |
| ندای ثابت کیان | 1402/03/31 | —- | 21.55 | 1 ماهه | 2.11564E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | kianfunds7.ir |
| نگین رفاه | 1402/03/30 | —- | 20.108 | 1 ماهه | 4.80861E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | nrfund.ir |
| نهال سرمایه ایرانیان | 1402/02/08 | —- | 0 | ندارد | 1.1107E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | sarmayefund.ir |
| نوع دوم اعتبار | 1402/03/31 | —- | 0 | ندارد | 3.91385E+11 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | etebaretf2.com |
| نوع دوم افق آتی | 1402/03/30 | —- | 0 | 1 ماهه | 5.56009E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ofoghati.ir |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 1402/03/30 | —- | 0 | ندارد | 1.03531E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | vira-fund.ir |
| نوع دوم رایکا | 1402/03/31 | —- | 0 | ندارد | 5.56278E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | raykaetf.com |
| نوع دوم سام | 1402/03/30 | —- | 0 | 1 ماهه | 1.79241E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | samfund.ir |
| نوع دوم کارا | 1402/03/30 | —- | 25.41 | ندارد | 1.26299E+14 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | kara.charisma.ir |
| نوع دوم نیلی دماوند | 1402/03/30 | —- | 0 | 1 ماهه | 1.9046E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | nilidamavandfund.ir |
| نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم ص | 1402/03/30 | تامین سرمایه تمدن | 28.83 | 6 ماهه | 3.2291E+11 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | mpfund.ir |
| نیکوکاری دانشگاه الزهرا | 1402/03/30 | —- | 15.5 | 3 ماهه | 54891059520 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | alzahrafund.ir |
| نیکوکاری دانشگاه تهران | 1402/03/30 | —- | 15.99 | 1 ماهه | 1.01505E+11 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | utfund.ir |
| نیکوکاری فردای روشن | 1402/03/30 | —- | 15.94 | ندارد | 1.0928E+11 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | koshtifund.ir |
| نیکوکاری لوتوس رویان | 1402/03/30 | —- | 17.33 | 3 ماهه | 2.82454E+11 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | lrfund.ir |
| نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان | 1402/03/30 | —- | 33.03 | 3 ماهه | 73410255469 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | perspolisfund.ir |
| هدیه فارابی | 1402/03/31 | —- | 21.92 | 1 ماهه | 8.23949E+12 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | exir2.irfarabi.com |
| همای آگاه | 1402/03/30 | —- | 21.18 | 1 ماهه | 3.39247E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | homayeagah.ir |
| یاقوت آگاه | 1402/03/30 | —- | 23.51 | ندارد | 2.04002E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | yaghootfund.ir |
| یکم کارگزاری بانک کشاورزی | 1402/03/31 | —- | 5.75 | 1 ماهه | 2.15716E+13 | در اوراق بهادار با درآمد ثابت | fund1.bkisecurities.com |

ثبت ديدگاه